Pakdåse til Aut. gear kasse
TH350/400 Front Pump/konverter
| Flanged Outside Diameter (Inch) | 3.045 |
| Flanged Outside Diameter (MM) | 77.343 |
| Helix Type | Clockwise-Spiral Lip Design |
| Housing Bore (Inch) | 2.758 |
| Housing Bore (MM) | 70.050 |
| Inside Diameter | 1.875 In. |
| Inside Diameter | 47.630 mm |
| Material | Polyacrylate |
| Outside Diameter | 2.762 in. |
| Outside Diameter | 70.150 MM |
| Outside Diameter (Inch) | 2.762 |
| Outside Diameter (MM) | 70.150 |
| Part Description | Oil Seal |
| Redicoat | Yes |
| Sealing Material | Polyacrylate |
| Series | 6000 |
| Shaft (Inch) | 1.875 |
| Shaft (MM) | 47.630 |
| Thickness | 0.425 In. |
| Thickness | 10.800 mm |
| Type | 75 |
| Unit of Dimension | Inch |
| Width (inch) | 0.425 |
| Width (MM) | 10.800 |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
