Bageste pakdåse til
TH350, TH350C, TH750, PowerGlide
Rear; 3 speed trans.
Rear; 4 speed trans.; Muncie 27 Splines
Rear; 4 speed trans.; Saginaw
| Flanged Outside Diameter (Inch) | 2.550 |
| Flanged Outside Diameter (MM) | 64.770 |
| Helix Type | Counter-Clockwise-Spiral Lip Design |
| Housing Bore (Inch) | 2.377 |
| Housing Bore (MM) | 60.380 |
| Inside Diameter | 1.500 in. |
| Inside Diameter | 38.100 MM |
| Material | Nitrile |
| Outside Diameter | 2.381 in. |
| Outside Diameter | 60.480 mm |
| Outside Diameter (Inch) | 2.381 |
| Outside Diameter (MM) | 60.480 |
| Part Description | Oil Seal |
| Redicoat | Yes |
| Sealing Material | Nitrile |
| Series | 9000 |
| Shaft (Inch) | 1.500 |
| Shaft (MM) | 38.100 |
| Thickness | 0.470 in. |
| Thickness | 11.940 mm |
| Type | 71 |
| Unit of Dimension | Inch |
| Width (inch) | 0.470 |
| Width (MM) | 11.940 |
Kunder der har købt dette produkt har også købt
